Doses Recebidas
111.560 (Coronavac)
16.520 (AstraZeneca)
Total de doses aplicadas
84.502
Total de pessoas vacinadas
71.187
Vacinadas com 2a dose
13.315 pessoas
Imunizadas no dia 24/02/2021
1.481 pessoas
Número de doses aplicadas, por distrito sanitário no Recife-PE
Distrito Sanitário | Dose 1 | Dose 2 | ||
---|---|---|---|---|
24/02/21 | Total | 24/02/21 | Total | |
Distrito Sanitário I | 145 | 10942 | 105 | 1568 |
Distrito Sanitário II | 184 | 11157 | 199 | 3066 |
Distrito Sanitário III | 26 | 3936 | 38 | 545 |
Distrito Sanitário IV | 333 | 15421 | 272 | 3844 |
Distrito Sanitário V | 50 | 4338 | 42 | 231 |
Distrito Sanitário VI | 380 | 13633 | 153 | 2059 |
Distrito Sanitário VII | 274 | 7882 | 136 | 1344 |
Distrito Sanitário VIII | 89 | 3878 | 59 | 658 |
Total* | 1481 | 71187 | 1004 | 13315 |
Número de doses aplicadas, por grupo prioritário no Recife-Pe
Grupo Prioritário | Dose 1 | Dose 2 | ||
---|---|---|---|---|
24/02/21 | Total | 24/02/21 | Total | |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 0 | 806 | 3 | 560 |
Pessoas com deficiência maior 18 anos institucionalizadas | 1 | 451 | 54 | 165 |
Pessoas com 85 anos ou mais | 134 | 16784 | 0 | 9 |
Trabalhadores de saúde | 606 | 29590 | 468 | 11227 |
Trabalhadores da Atenção Básica | 150 | 6762 | 479 | 1354 |
Pessoas com 80 a 84 anos | 590 | 16794 | 0 | 0 |
Total geral | 1481 | 71187 | 1004 | 13315 |
* Do total de doses aplicadas, 2.552 foram destinadas ao grupo de acamados.
Lista de vacinados
Acesse a lista (pdf)